2020-10-24 16:00:0024 oktober 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 — Tweemaal Zes 1 | 16:00:0016:00 | N/A |
2020-10-24 14:30:0024 oktober 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 — Tweemaal Zes 2 | 14:30:0014:30 | N/A |
2020-10-24 11:30:0024 oktober 2020 | Tweemaal Zes 3 — Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-10-24 11:00:0024 oktober 2020 | De Meeuwen A2 — Tweemaal Zes A1 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-10-17 15:30:0017 oktober 2020 | Sparta 1 — Tweemaal Zes 1 | 15:30:0015:30 | N/A |
2020-10-17 13:15:0017 oktober 2020 | ODIK 2 — Tweemaal Zes 2 | 13:15:0013:15 | N/A |
2020-10-17 12:45:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes 4 — KCD 3 | 12:45:0012:45 | N/A |
2020-10-17 11:30:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes 3 — Synergo 3 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-10-17 11:00:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes A1 — KVZ A1 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-10-17 10:00:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes F1 — Unitas | Perspectief F2 | 10:00:0010:00 | N/A |
2020-10-17 09:45:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes B1 — DVO | Accountor B3 | 09:45:0009:45 | N/A |
2020-10-17 09:30:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes D1 — OVVO D3 | 09:30:0009:30 | N/A |
2020-10-17 09:15:0017 oktober 2020 | Tweemaal Zes E2 — Koveni E1 | 09:15:0009:15 | N/A |
2020-10-14 19:30:0014 oktober 2020 | Hebbes MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 19:30:0019:30 | N/A |
2020-10-10 17:00:0010 oktober 2020 | HKC 6 — Tweemaal Zes 4 | 7 - 17 | N/A |
2020-10-10 16:00:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes 1 — Wit-Blauw | Green Organics 1 | 7 - 16 | N/A |
2020-10-10 16:00:0010 oktober 2020 | DVO | Accountor 5 — Tweemaal Zes 3 | 12 - 6 | N/A |
2020-10-10 14:30:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes 2 — Wit-Blauw | Green Organics 2 | 17 - 7 | N/A |
2020-10-10 14:00:0010 oktober 2020 | HKC A1 — Tweemaal Zes A2 | 13 - 3 | N/A |
2020-10-10 13:00:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes B1 — Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 12 - 4 | N/A |
2020-10-10 12:30:0010 oktober 2020 | Dindoa A1 — Tweemaal Zes A1 | 13 - 6 | N/A |
2020-10-10 12:30:0010 oktober 2020 | OVVO D3 — Tweemaal Zes D1 | 0 - 16 | N/A |
2020-10-10 11:30:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes F1 — MIA F3 | 20 - 5 | N/A |
2020-10-10 11:30:0010 oktober 2020 | Huizen E2 — Tweemaal Zes E3 | 8 - 5 | N/A |
2020-10-10 11:00:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes B2 — Huizen B1 | 11 - 7 | N/A |
2020-10-10 10:30:0010 oktober 2020 | SDO | Fiable E1 — Tweemaal Zes E1 | 12 | N/A |
2020-10-10 10:00:0010 oktober 2020 | Tweemaal Zes C1 — Synergo C2 | 8 - 2 | N/A |
2020-10-07 20:15:007 oktober 2020 | Tweemaal Zes MW1 — Fortissimo MW1 | 12 - 16 | N/A |
2020-10-03 15:30:003 oktober 2020 | DOS Kampen | Veltman 1 — Tweemaal Zes 1 | 16 - 11 | N/A |
2020-10-03 14:30:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes 3 — MIA 5 | 15 - 15 | N/A |
2020-10-03 14:00:003 oktober 2020 | Spirit 2 — Tweemaal Zes 2 | 15 - 14 | N/A |
2020-10-03 13:30:003 oktober 2020 | SKF 7 — Tweemaal Zes 4 | 10 - 10 | N/A |
2020-10-03 13:00:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes C1 — Huizen C1 | 9 - 5 | N/A |
2020-10-03 12:25:003 oktober 2020 | Apeldoorn A1 — Tweemaal Zes A1 | 10 - 10 | N/A |
2020-10-03 11:30:003 oktober 2020 | Fiducia 5 — Tweemaal Zes 4 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-10-03 11:15:003 oktober 2020 | Reflex D1 — Tweemaal Zes D1 | 7 - 2 | N/A |
2020-10-03 11:00:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes E3 — Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 9 - 10 | N/A |
2020-10-03 11:00:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes B2 — DOC B1 | 20 - 4 | N/A |
2020-10-03 10:30:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes A2 — Antilopen | Lancyr Deelen A3 | 8 - 9 | N/A |
2020-10-03 10:00:003 oktober 2020 | Unitas | Perspectief F2 — Tweemaal Zes F1 | 22 - 11 | N/A |
2020-10-03 10:00:003 oktober 2020 | Tweemaal Zes E1 — De Vinken E3 | 21 - 8 | N/A |
2020-10-03 09:15:003 oktober 2020 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 — Tweemaal Zes E2 | 4 - 3 | N/A |
2020-10-01 18:30:001 oktober 2020 | OVVO C2 — Tweemaal Zes C1 | 4 - 3 | N/A |
2020-09-30 20:00:0030 september 2020 | Animo MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 15 - 10 | N/A |
2020-09-26 16:00:0026 september 2020 | Tweemaal Zes 1 — BEP 1 | 14 - 16 | N/A |
2020-09-26 16:00:0026 september 2020 | Spirit 3 — Tweemaal Zes 3 | 13 - 12 | N/A |
2020-09-26 14:30:0026 september 2020 | Tweemaal Zes 2 — MIA 2 | 20 - 14 | N/A |
2020-09-26 13:30:0026 september 2020 | Tweemaal Zes 4 — MIA 9 | 20 - 13 | N/A |
2020-09-26 12:00:0026 september 2020 | Tweemaal Zes A1 — Exakwa A1 | 11 - 22 | N/A |
2020-09-26 12:00:0026 september 2020 | EKVA B1 — Tweemaal Zes B2 | 6 - 10 | N/A |
2020-09-26 11:30:0026 september 2020 | ODIK A2 — Tweemaal Zes A2 | 18 - 8 | N/A |
2020-09-26 11:30:0026 september 2020 | Sparta B1 — Tweemaal Zes B1 | 5 - 13 | N/A |
2020-09-26 11:00:0026 september 2020 | Tweemaal Zes F1 — Dindoa F1 | 13 - 2 | N/A |
2020-09-26 10:30:0026 september 2020 | Tweemaal Zes D1 — Thor D1 | 13 - 2 | N/A |
2020-09-26 10:00:0026 september 2020 | Tweemaal Zes E2 — Luno E1 | 2 - 4 | N/A |
2020-09-26 09:30:0026 september 2020 | Woudenberg E3 — Tweemaal Zes E3 | 3 - 1 | N/A |
2020-09-26 09:00:0026 september 2020 | Nova E1 — Tweemaal Zes E1 | 5 - 16 | N/A |
2020-09-23 20:15:0023 september 2020 | Tweemaal Zes MW1 — Animo MW1 | 6 - 14 | N/A |
2020-09-19 16:00:0019 september 2020 | Tweemaal Zes 1 — Unitas | Perspectief 1 | 12 - 19 | N/A |
2020-09-19 15:30:0019 september 2020 | HKC 3 — Tweemaal Zes 3 | 18 - 13 | N/A |
2020-09-19 14:00:0019 september 2020 | Koveni E1 — Tweemaal Zes E2 | 4 - 3 | N/A |
2020-09-19 13:45:0019 september 2020 | Tweemaal Zes 2 — DOS 2 | 22 - 16 | N/A |
2020-09-19 13:15:0019 september 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen B2 — Tweemaal Zes B1 | 8 - 22 | N/A |
2020-09-19 13:00:0019 september 2020 | Tweemaal Zes 4 — HKC 6 | 13:00:0013:00 | N/A |
2020-09-19 12:00:0019 september 2020 | Tweemaal Zes A1 — Spirit A1 | 7 - 24 | N/A |
2020-09-19 11:00:0019 september 2020 | Huizen B1 — Tweemaal Zes B2 | 7 - 9 | N/A |
2020-09-19 10:30:0019 september 2020 | Tweemaal Zes E1 — SDO | BlijWerkt E1 | 21 - 7 | N/A |
2020-09-19 10:00:0019 september 2020 | Tweemaal Zes A2 — HKC A1 | 8 - 8 | N/A |
2020-09-19 10:00:0019 september 2020 | Synergo C2 — Tweemaal Zes C1 | 5 - 9 | N/A |
2020-09-19 09:30:0019 september 2020 | Tweemaal Zes E3 — Huizen E2 | 2 - 3 | N/A |
2020-09-19 09:00:0019 september 2020 | MIA F3 — Tweemaal Zes F1 | 4 - 23 | N/A |
2020-09-16 20:15:0016 september 2020 | Tweemaal Zes MW1 — Hebbes MW1 | 9 - 9 | N/A |
2020-09-15 20:00:0015 september 2020 | Atlantis MW1 — Tweemaal Zes MW2 | 20:00:0020:00 | N/A |
2020-09-12 15:45:0012 september 2020 | Tweemaal Zes 3 — Huizen 2 | 13 - 11 | N/A |
2020-09-12 15:30:0012 september 2020 | Dindoa 1 — Tweemaal Zes 1 | 19 - 18 | N/A |
2020-09-12 14:15:0012 september 2020 | Tweemaal Zes 4 — Fiducia 5 | 14:15:0014:15 | N/A |
2020-09-12 14:15:0012 september 2020 | Tweemaal Zes 4 — Fiducia 5 | 22 - 8 | N/A |
2020-09-12 14:00:0012 september 2020 | Dindoa 2 — Tweemaal Zes 2 | 14 - 17 | N/A |
2020-09-12 13:30:0012 september 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen A3 — Tweemaal Zes A2 | 5 - 11 | N/A |
2020-09-12 12:45:0012 september 2020 | DVO | Accountor B3 — Tweemaal Zes B1 | 5 - 10 | N/A |
2020-09-12 12:30:0012 september 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen A1 — Tweemaal Zes A1 | 13 - 8 | N/A |
2020-09-12 12:00:0012 september 2020 | Huizen C1 — Tweemaal Zes C1 | 6 - 4 | N/A |
2020-09-12 11:10:0012 september 2020 | DOC B1 — Tweemaal Zes B2 | 6 - 15 | N/A |
2020-09-12 11:00:0012 september 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen E1 — Tweemaal Zes E3 | 9 - 5 | N/A |
2020-09-12 11:00:0012 september 2020 | Tweemaal Zes D1 — Reflex D1 | 2 - 15 | N/A |
2020-09-12 11:00:0012 september 2020 | De Vinken E3 — Tweemaal Zes E1 | 8 - 12 | N/A |
2020-09-12 10:15:0012 september 2020 | Tweemaal Zes E2 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 0 - 12 | N/A |
2020-09-09 20:15:009 september 2020 | Tweemaal Zes MW2 — De Vinken MW2 | 20:15:0020:15 | N/A |
2020-09-09 20:00:009 september 2020 | Fortissimo MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 17 - 9 | N/A |
2020-09-05 16:15:005 september 2020 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 — Tweemaal Zes 3 | 16 - 6 | N/A |
2020-09-05 16:00:005 september 2020 | Tweemaal Zes 1 — Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 19 - 16 | N/A |
2020-09-05 15:30:005 september 2020 | Fortissimo 4 — Tweemaal Zes 4 | 15:30:0015:30 | N/A |
2020-09-05 14:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes 2 — Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 10 - 11 | N/A |
2020-09-05 12:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes A2 — ODIK A2 | 8 - 8 | N/A |
2020-09-05 12:30:005 september 2020 | Viking 3 — Tweemaal Zes 4 | 6 - 18 | N/A |
2020-09-05 12:00:005 september 2020 | Tweemaal Zes A1 — De Meeuwen A2 | 8 - 9 | N/A |
2020-09-05 11:30:005 september 2020 | Thor D1 — Tweemaal Zes D1 | 4 - 2 | N/A |
2020-09-05 10:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes B2 — EKVA B1 | 8 - 5 | N/A |
2020-09-05 10:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes E3 — Woudenberg E3 | 10 - 1 | N/A |
2020-09-05 10:30:005 september 2020 | Dindoa F1 — Tweemaal Zes F1 | 6 - 10 | N/A |
2020-09-05 10:00:005 september 2020 | Tweemaal Zes B1 — Sparta B1 | 13 - 3 | N/A |
2020-09-05 10:00:005 september 2020 | Luno E1 — Tweemaal Zes E2 | 7 - 5 | N/A |
2020-09-05 09:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes C1 — OVVO C2 | 11 - 8 | N/A |
2020-09-05 09:30:005 september 2020 | Tweemaal Zes E1 — Nova E1 | 11 - 4 | N/A |
2020-04-04 14:15:004 april 2020 | Tweemaal Zes B1 — VIKO B1 | 14:15:0014:15 | N/A |
2020-04-04 13:00:004 april 2020 | Tweemaal Zes 4 — Animo 4 | 13:00:0013:00 | N/A |
2020-04-04 10:00:004 april 2020 | Duko B1 — Tweemaal Zes B2 | 10:00:0010:00 | N/A |
2020-04-01 20:45:001 april 2020 | Tweemaal Zes MW2 — Woudenberg MW1 | 20:45:0020:45 | N/A |
2020-03-28 18:20:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes 1 — Sporting Delta 1 | 18:20:0018:20 | N/A |
2020-03-28 16:40:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes 2 — Sporting Delta 2 | 16:40:0016:40 | N/A |
2020-03-28 15:25:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes 3 — Animo 2 | 15:25:0015:25 | N/A |
2020-03-28 14:30:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes E3 — Telstar E3 | 14:30:0014:30 | N/A |
2020-03-28 14:10:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes 4 — Victum 5 | 14:10:0014:10 | N/A |
2020-03-28 14:00:0028 maart 2020 | VIKO C2 — Tweemaal Zes C2 | 14:00:0014:00 | N/A |
2020-03-28 13:40:0028 maart 2020 | Nova A1 — Tweemaal Zes A1 | 13:40:0013:40 | N/A |
2020-03-28 13:30:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes E2 — Koveni E3 | 13:30:0013:30 | N/A |
2020-03-28 13:10:0028 maart 2020 | Huizen B1 — Tweemaal Zes B1 | 13:10:0013:10 | N/A |
2020-03-28 13:10:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes D1 — Huizen D1 | 13:10:0013:10 | N/A |
2020-03-28 12:55:0028 maart 2020 | Apeldoorn B2 — Tweemaal Zes B2 | 12:55:0012:55 | N/A |
2020-03-28 12:30:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes F2 — Soesterkwartier F1 | 12:30:0012:30 | N/A |
2020-03-28 12:10:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes D2 — Victum D3 | 12:10:0012:10 | N/A |
2020-03-28 11:30:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes F1 — Huizen F1 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-03-28 11:00:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes A2 — MIA A2 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-03-28 10:00:0028 maart 2020 | Tweemaal Zes C1 — Huizen C1 | 10:00:0010:00 | N/A |
2020-03-28 09:00:0028 maart 2020 | ESDO F1 — Tweemaal Zes F3 | 09:00:0009:00 | N/A |
2020-03-25 20:45:0025 maart 2020 | Synergo MW1 — Tweemaal Zes MW2 | 20:45:0020:45 | N/A |
2020-03-25 20:45:0025 maart 2020 | Tweemaal Zes MW1 — DOS MW1 | 20:45:0020:45 | N/A |
2020-03-21 20:30:0021 maart 2020 | Meervogels/Física 1 — Tweemaal Zes 1 | 20:30:0020:30 | N/A |
2020-03-21 18:50:0021 maart 2020 | Meervogels/Física 2 — Tweemaal Zes 2 | 18:50:0018:50 | N/A |
2020-03-21 17:10:0021 maart 2020 | Dindoa A3 — Tweemaal Zes A2 | 17:10:0017:10 | N/A |
2020-03-21 16:35:0021 maart 2020 | Fortissimo 2 — Tweemaal Zes 3 | 16:35:0016:35 | N/A |
2020-03-21 15:15:0021 maart 2020 | Woudenberg 5 — Tweemaal Zes 4 | 15:15:0015:15 | N/A |
2020-03-21 15:15:0021 maart 2020 | Viking D1 — Tweemaal Zes D2 | 15:15:0015:15 | N/A |
2020-03-21 13:00:0021 maart 2020 | Huizen D1 — Tweemaal Zes D1 | 13:00:0013:00 | N/A |
2020-03-21 12:45:0021 maart 2020 | Tweemaal Zes C2 — RDZ C1 | 12:45:0012:45 | N/A |
2020-03-21 12:30:0021 maart 2020 | Tweemaal Zes E1 — DVO/Accountor E5 | 12:30:0012:30 | N/A |
2020-03-21 11:30:0021 maart 2020 | Tweemaal Zes A1 — Huizen A1 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-03-21 11:30:0021 maart 2020 | Midlandia C1 — Tweemaal Zes C1 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-03-21 11:30:0021 maart 2020 | Tweemaal Zes F3 — Victum F2 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-03-21 11:00:0021 maart 2020 | Woudenberg E3 — Tweemaal Zes E3 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-03-21 10:30:0021 maart 2020 | Tweemaal Zes B1 — Fortissimo B2 | 10:30:0010:30 | N/A |
2020-03-21 10:00:0021 maart 2020 | OVVO F1 — Tweemaal Zes F2 | 10:00:0010:00 | N/A |
2020-03-21 09:30:0021 maart 2020 | Midlandia E1 — Tweemaal Zes E2 | 09:30:0009:30 | N/A |
2020-03-19 20:00:0019 maart 2020 | Soesterkwartier MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 20:00:0020:00 | N/A |
2020-03-14 19:50:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes 1 — OVVO 1 | 19:50:0019:50 | N/A |
2020-03-14 18:30:0014 maart 2020 | SDO/BlijWerkt B1 — Tweemaal Zes B1 | 18:30:0018:30 | N/A |
2020-03-14 18:10:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes 2 — OVVO 2 | 18:10:0018:10 | N/A |
2020-03-14 14:30:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes E2 — DOS E1 | 14:30:0014:30 | N/A |
2020-03-14 13:30:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes E3 — Victum E5 | 13:30:0013:30 | N/A |
2020-03-14 12:50:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes 3 — Zwaluwen 2 | 12:50:0012:50 | N/A |
2020-03-14 12:30:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes F3 — Tempo F2 | 12:30:0012:30 | N/A |
2020-03-14 12:00:0014 maart 2020 | Oost-Arnhem B1 — Tweemaal Zes B2 | 12:00:0012:00 | N/A |
2020-03-14 11:40:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes 4 — DOS 4 | 11:40:0011:40 | N/A |
2020-03-14 11:30:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes F1 — De Meeuwen F1 | 11:30:0011:30 | N/A |
2020-03-14 11:00:0014 maart 2020 | Luno F1 — Tweemaal Zes F2 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-03-14 10:25:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes A2 — Antilopen/Lancyr Deelen A3 | 10:25:0010:25 | N/A |
2020-03-14 09:20:0014 maart 2020 | Tweemaal Zes C2 — Koveni C1 | 09:20:0009:20 | N/A |
2020-03-14 09:00:0014 maart 2020 | Wageningen E5 — Tweemaal Zes E1 | 09:00:0009:00 | N/A |
2020-03-11 20:45:0011 maart 2020 | Tweemaal Zes MW2 — HKC MW2 | 11 - 10 | N/A |
2020-03-10 21:00:0010 maart 2020 | HKC MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 2 - 8 | N/A |
2020-03-07 18:00:007 maart 2020 | Pernix 1 — Tweemaal Zes 1 | 25 - 20 | N/A |
2020-03-07 16:20:007 maart 2020 | Pernix 2 — Tweemaal Zes 2 | 28 - 16 | N/A |
2020-03-07 16:20:007 maart 2020 | Oost-Arnhem 4 — Tweemaal Zes 3 | 19 - 17 | N/A |
2020-03-07 15:30:007 maart 2020 | Het Bosch 1 — Tweemaal Zes 4 | 22 - 19 | N/A |
2020-03-07 12:00:007 maart 2020 | Tweemaal Zes A1 — Sporting West A1 | 15 - 13 | N/A |
2020-03-07 12:00:007 maart 2020 | Koveni D1 — Tweemaal Zes D1 | 17 - 6 | N/A |
2020-03-07 11:30:007 maart 2020 | Tweemaal Zes E1 — Dalto/Klaverblad Verzekeringen E4 | 1 - 20 | N/A |
2020-03-07 11:00:007 maart 2020 | Tweemaal Zes B1 — VIKO B1 | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-03-07 10:00:007 maart 2020 | Tweemaal Zes B2 — RDZ B1 | 17 - 4 | N/A |
2020-03-07 09:00:007 maart 2020 | MIA C2 — Tweemaal Zes C1 | 3 - 10 | N/A |
2020-03-07 09:00:007 maart 2020 | Tweemaal Zes D2 — De Corvers D1 | 8 - 5 | N/A |
2020-03-07 09:00:007 maart 2020 | OVVO E6 — Tweemaal Zes E3 | 2 - 13 | N/A |
2020-03-07 09:00:007 maart 2020 | Spirit F1 — Tweemaal Zes F1 | 13 - 15 | N/A |
2020-03-07 09:00:007 maart 2020 | Korbis F3 — Tweemaal Zes F3 | 8 - 7 | N/A |
2020-03-04 19:30:004 maart 2020 | Het Bosch MW1 — Tweemaal Zes MW2 | 16 - 10 | N/A |
2020-02-29 17:30:0029 februari 2020 | Furore A1 — Tweemaal Zes A1 | 15 - 21 | N/A |
2020-02-29 12:00:0029 februari 2020 | Duko B1 — Tweemaal Zes B2 | 12:00:0012:00 | N/A |
2020-02-29 10:30:0029 februari 2020 | Sparta A3 — Tweemaal Zes A2 | 4 - 22 | N/A |
2020-02-22 10:00:0022 februari 2020 | VIKO B1 — Tweemaal Zes B1 | 11 - 9 | N/A |
2020-02-19 20:45:0019 februari 2020 | Tweemaal Zes MW1 — HKC MW1 | 13 - 11 | N/A |
2020-02-17 19:30:0017 februari 2020 | Tweemaal Zes B2 — DOS B1 | 12 - 7 | N/A |
2020-02-15 21:20:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes 4 — Animo 4 | 21:20:0021:20 | N/A |
2020-02-15 19:50:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes 1 — SDO/BlijWerkt 1 | 19 - 21 | N/A |
2020-02-15 18:10:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes 2 — KCC 3 | 19 - 16 | N/A |
2020-02-15 12:45:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes A2 — Huizen A2 | 15 - 4 | N/A |
2020-02-15 12:30:0015 februari 2020 | KCD B1 — Tweemaal Zes B1 | 9 - 11 | N/A |
2020-02-15 12:30:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes E2 — Victum E4 | 4 - 19 | N/A |
2020-02-15 11:45:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes C1 — VIKO C1 | 4 - 7 | N/A |
2020-02-15 11:30:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes F3 — MIA F4 | 4 - 9 | N/A |
2020-02-15 10:45:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes C2 — Viking C1 | 3 - 12 | N/A |
2020-02-15 10:30:0015 februari 2020 | Midlandia D1 — Tweemaal Zes D2 | 14 - 8 | N/A |
2020-02-15 10:00:0015 februari 2020 | Telstar F1 — Tweemaal Zes F1 | 6 - 5 | N/A |
2020-02-15 09:45:0015 februari 2020 | Tweemaal Zes D1 — Fiducia D1 | 2 - 13 | N/A |
2020-02-15 09:10:0015 februari 2020 | HKC E1 — Tweemaal Zes E1 | 14 - 6 | N/A |
2020-02-12 20:45:0012 februari 2020 | Tweemaal Zes MW2 — SKF MW1 | 6 - 14 | N/A |
2020-02-11 20:00:0011 februari 2020 | RDZ MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 8 - 23 | N/A |
2020-02-08 19:25:008 februari 2020 | Tweemaal Zes 1 — KCR 1 | 23 - 19 | N/A |
2020-02-08 18:20:008 februari 2020 | Viking A1 — Tweemaal Zes A2 | 11 - 9 | N/A |
2020-02-08 17:40:008 februari 2020 | Tweemaal Zes 2 — KCR 2 | 20 - 20 | N/A |
2020-02-08 16:15:008 februari 2020 | Tweemaal Zes 3 — Synergo 3 | 21 - 18 | N/A |
2020-02-08 15:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes 4 — Fiducia 5 | 14 - 11 | N/A |
2020-02-08 14:30:008 februari 2020 | Tweemaal Zes E1 — SKF E6 | 4 - 6 | N/A |
2020-02-08 14:00:008 februari 2020 | Fiducia A2 — Tweemaal Zes A1 | 10 - 14 | N/A |
2020-02-08 14:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes B1 — Huizen B1 | 14 - 9 | N/A |
2020-02-08 13:30:008 februari 2020 | Tweemaal Zes E2 — RDZ E3 | 2 - 17 | N/A |
2020-02-08 12:30:008 februari 2020 | Tweemaal Zes E3 — KCD E1 | 5 - 5 | N/A |
2020-02-08 12:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes C1 — Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 | 10 - 6 | N/A |
2020-02-08 11:30:008 februari 2020 | Tweemaal Zes F3 — OVVO F2 | 12 - 2 | N/A |
2020-02-08 11:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes C2 — Victum C2 | 7 - 2 | N/A |
2020-02-08 10:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes D1 — Koveni D1 | 12 - 4 | N/A |
2020-02-08 10:00:008 februari 2020 | Atlantis F1 — Tweemaal Zes F2 | 7 - 8 | N/A |
2020-02-08 09:00:008 februari 2020 | Tweemaal Zes D2 — Koveni D2 | 3 - 11 | N/A |
2020-02-05 20:45:005 februari 2020 | Tweemaal Zes MW1 — Antilopen/Lancyr Deelen MW1 | 19 - 6 | N/A |
2020-02-05 20:00:005 februari 2020 | Nova MW2 — Tweemaal Zes MW2 | 21 - 6 | N/A |
2020-02-01 19:30:001 februari 2020 | Oranje Wit 1 — Tweemaal Zes 1 | 22 - 16 | N/A |
2020-02-01 18:00:001 februari 2020 | Oranje Wit 2 — Tweemaal Zes 2 | 22 - 14 | N/A |
2020-02-01 16:35:001 februari 2020 | Victum 3 — Tweemaal Zes 3 | 19 - 12 | N/A |
2020-02-01 16:30:001 februari 2020 | DOS 4 — Tweemaal Zes 4 | 16 - 14 | N/A |
2020-02-01 16:00:001 februari 2020 | DVO/Accountor B3 — Tweemaal Zes B2 | 8 - 10 | N/A |
2020-02-01 12:10:001 februari 2020 | Tweemaal Zes A1 — AW.DTV A2 | 13 - 13 | N/A |
2020-02-01 12:05:001 februari 2020 | Fortissimo C2 — Tweemaal Zes C1 | 5 - 6 | N/A |
2020-02-01 12:00:001 februari 2020 | Woudenberg D1 — Tweemaal Zes D1 | 15 - 3 | N/A |
2020-02-01 12:00:001 februari 2020 | Nova E1 — Tweemaal Zes E1 | 3 - 11 | N/A |
2020-02-01 11:30:001 februari 2020 | Tweemaal Zes F2 — KVA F1 | 7 - 5 | N/A |
2020-02-01 11:00:001 februari 2020 | Tweemaal Zes A2 — Viking A1 | 8 - 7 | N/A |
2020-02-01 11:00:001 februari 2020 | Synergo C2 — Tweemaal Zes C2 | 14 - 1 | N/A |
2020-02-01 11:00:001 februari 2020 | Het Bosch E2 — Tweemaal Zes E2 | 17 - 2 | N/A |
2020-02-01 10:30:001 februari 2020 | DVO/Accountor F2 — Tweemaal Zes F1 | 5 - 13 | N/A |
2020-02-01 10:00:001 februari 2020 | Tweemaal Zes B1 — Synergo B2 | 7 - 8 | N/A |
2020-02-01 09:00:001 februari 2020 | Tweemaal Zes D2 — Viking D1 | 7 - 11 | N/A |
2020-02-01 09:00:001 februari 2020 | Synergo E3 — Tweemaal Zes E3 | 4 - 1 | N/A |
2020-01-29 20:45:0029 januari 2020 | Tweemaal Zes MW2 — Synergo MW1 | 18 - 17 | N/A |
2020-01-28 20:00:0028 januari 2020 | EKVA MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 8 - 17 | N/A |
2020-01-25 20:30:0025 januari 2020 | Sporting Delta 1 — Tweemaal Zes 1 | 30 - 15 | N/A |
2020-01-25 18:50:0025 januari 2020 | Sporting Delta 2 — Tweemaal Zes 2 | 18 - 13 | N/A |
2020-01-25 18:40:0025 januari 2020 | Animo 2 — Tweemaal Zes 3 | 16 - 11 | N/A |
2020-01-25 16:55:0025 januari 2020 | Victum 5 — Tweemaal Zes 4 | 11 - 10 | N/A |
2020-01-25 16:10:0025 januari 2020 | MIA A2 — Tweemaal Zes A2 | 10 - 11 | N/A |
2020-01-25 15:00:0025 januari 2020 | Telstar E3 — Tweemaal Zes E3 | 4 - 3 | N/A |
2020-01-25 14:00:0025 januari 2020 | Huizen C1 — Tweemaal Zes C1 | 5 - 11 | N/A |
2020-01-25 12:30:0025 januari 2020 | Koveni E3 — Tweemaal Zes E2 | 16 - 3 | N/A |
2020-01-25 12:05:0025 januari 2020 | Tweemaal Zes A1 — Nova A1 | 9 - 4 | N/A |
2020-01-25 12:00:0025 januari 2020 | Huizen F1 — Tweemaal Zes F1 | 15 - 7 | N/A |
2020-01-25 11:30:0025 januari 2020 | Tweemaal Zes F3 — ESDO F1 | 9 - 10 | N/A |
