2023-06-08 19:30:008 juni 2023 | Exakwa B2 — Tweemaal Zes B1 | 19:30:0019:30 | N/A |
2023-06-07 20:15:007 juni 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Midlandia MW1 | 20:15:0020:15 | N/A |
2023-06-05 20:15:005 juni 2023 | Fiducia 4 — Tweemaal Zes 3 | 10 - 8 | N/A |
2023-06-03 15:30:003 juni 2023 | Tweemaal Zes 1 — SKF 1 | 15 - 17 | N/A |
2023-06-03 15:30:003 juni 2023 | Tweemaal Zes C1 — Exakwa C2 | 3 - 4 | N/A |
2023-06-03 14:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes 2 — Wageningen 4 | 12 - 15 | N/A |
2023-06-03 14:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes 4 — Atlantis 4 | 14 - 8 | N/A |
2023-06-03 12:30:003 juni 2023 | Tweemaal Zes 3 — RDZ 2 | 12 - 13 | N/A |
2023-06-03 12:15:003 juni 2023 | De Vinken D2 — Tweemaal Zes D1 | 5 - 6 | N/A |
2023-06-03 12:00:003 juni 2023 | EKVA A3 — Tweemaal Zes A2 | 10 - 11 | N/A |
2023-06-03 11:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes A1 — Synergo A1 | 6 - 16 | N/A |
2023-06-03 11:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes B1 — De Meeuwen B3 | 8 - 8 | N/A |
2023-06-03 11:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes F3 — ODIK F6 | 8 - 4 | N/A |
2023-06-03 10:15:003 juni 2023 | Revival F1 — Tweemaal Zes F1 | 10:15:0010:15 | N/A |
2023-06-03 10:00:003 juni 2023 | Fortissimo D2 — Tweemaal Zes D2 | 19 - 5 | N/A |
2023-06-03 10:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes F2 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-06-03 10:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes F2 — RDZ F1 | 16 - 12 | N/A |
2023-06-03 09:00:003 juni 2023 | Tweemaal Zes E1 — OVVO E2 | 7 - 11 | N/A |
2023-06-01 20:30:001 juni 2023 | Tweemaal Zes 4 — Viking 4 | 7 - 10 | N/A |
2023-05-31 20:00:0031 mei 2023 | Synergo MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 12 - 12 | N/A |
2023-05-27 10:00:0027 mei 2023 | Tweemaal Zes F1 — Spirit F2 | 14 - 21 | N/A |
2023-05-27 10:00:0027 mei 2023 | Tweemaal Zes C1 — MIA C2 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-05-24 20:15:0024 mei 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Synergo MW1 | 8 - 26 | N/A |
2023-05-20 15:30:0020 mei 2023 | Die Haghe 1 — Tweemaal Zes 1 | 17 - 14 | N/A |
2023-05-20 14:35:0020 mei 2023 | Atlantis 4 — Tweemaal Zes 4 | 11 - 24 | N/A |
2023-05-20 14:00:0020 mei 2023 | Die Haghe 2 — Tweemaal Zes 2 | 23 - 13 | N/A |
2023-05-20 14:00:0020 mei 2023 | Fortissimo A2 — Tweemaal Zes A1 | 10 - 15 | N/A |
2023-05-20 14:00:0020 mei 2023 | Exakwa C2 — Tweemaal Zes C1 | 9 - 6 | N/A |
2023-05-20 13:30:0020 mei 2023 | Tweemaal Zes D2 — Fortissimo D2 | 3 - 13 | N/A |
2023-05-20 12:30:0020 mei 2023 | Tweemaal Zes D1 — De Vinken D2 | 9 - 9 | N/A |
2023-05-20 11:30:0020 mei 2023 | OVVO E2 — Tweemaal Zes E1 | 9 - 7 | N/A |
2023-05-20 11:00:0020 mei 2023 | Tweemaal Zes A2 — EKVA A3 | 17 - 10 | N/A |
2023-05-20 10:30:0020 mei 2023 | De Meeuwen B3 — Tweemaal Zes B1 | 7 - 11 | N/A |
2023-05-20 10:30:0020 mei 2023 | Spirit F2 — Tweemaal Zes F1 | 19 - 11 | N/A |
2023-05-20 10:00:0020 mei 2023 | Tweemaal Zes F1 — Revival F1 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-05-20 10:00:0020 mei 2023 | ODIK F6 — Tweemaal Zes F3 | 7 - 3 | N/A |
2023-05-20 09:30:0020 mei 2023 | RDZ F1 — Tweemaal Zes F2 | 9 - 12 | N/A |
2023-05-20 09:00:0020 mei 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 — Tweemaal Zes F2 | 09:00:0009:00 | N/A |
2023-05-13 15:30:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes 1 — Dindoa 1 | 10 - 16 | N/A |
2023-05-13 14:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes 2 — Dindoa 2 | 7 - 23 | N/A |
2023-05-13 12:45:0013 mei 2023 | Thor A1 — Tweemaal Zes A2 | 10 - 9 | N/A |
2023-05-13 12:30:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes 3 — Sparta 3 | 12 - 8 | N/A |
2023-05-13 12:00:0013 mei 2023 | Fiducia D1 — Tweemaal Zes D1 | 4 - 7 | N/A |
2023-05-13 11:15:0013 mei 2023 | De Corvers D1 — Tweemaal Zes D2 | 5 - 5 | N/A |
2023-05-13 11:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes A1 — Woudenberg A1 | 10 - 9 | N/A |
2023-05-13 11:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes F3 — Woudenberg F3 | 11:00:0011:00 | N/A |
2023-05-13 10:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes C1 — MIA C2 | 7 - 5 | N/A |
2023-05-13 10:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes E1 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 2 - 12 | N/A |
2023-05-13 10:00:0013 mei 2023 | Woudenberg F2 — RDZ F1 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-05-13 09:55:0013 mei 2023 | Luno F2 — Tweemaal Zes F2 | 6 - 5 | N/A |
2023-05-13 09:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes F1 — Spirit F3 | 09:00:0009:00 | N/A |
2023-05-13 09:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes F1 — Nova F3 | 24 - 2 | N/A |
2023-05-13 09:00:0013 mei 2023 | Tweemaal Zes F3 — Woudenberg F3 | 9 - 5 | N/A |
2023-05-10 20:15:0010 mei 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Débaldérin MW1 | 15 - 12 | N/A |
2023-05-01 20:00:001 mei 2023 | Nova 3 — Tweemaal Zes 3 | 8 - 12 | N/A |
2023-04-22 15:30:0022 april 2023 | De Meeuwen 1 — Tweemaal Zes 1 | 15 - 12 | N/A |
2023-04-22 14:00:0022 april 2023 | De Meeuwen 2 — Tweemaal Zes 2 | 20 - 10 | N/A |
2023-04-22 14:00:0022 april 2023 | MIA A2 — Tweemaal Zes A1 | 7 - 13 | N/A |
2023-04-22 12:30:0022 april 2023 | Tweemaal Zes A2 — MIA A3 | 7 - 5 | N/A |
2023-04-22 11:30:0022 april 2023 | EKVA C1 — Tweemaal Zes C1 | 7 - 11 | N/A |
2023-04-22 11:00:0022 april 2023 | Tweemaal Zes B1 — Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 3 - 12 | N/A |
2023-04-22 11:00:0022 april 2023 | Tweemaal Zes D1 — Fortissimo D1 | 12 - 5 | N/A |
2023-04-22 10:15:0022 april 2023 | Koveni 3 — Tweemaal Zes 4 | 14 - 12 | N/A |
2023-04-22 10:00:0022 april 2023 | Tweemaal Zes D2 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 11 - 5 | N/A |
2023-04-22 10:00:0022 april 2023 | ODIK F5 — Tweemaal Zes F1 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-04-22 10:00:0022 april 2023 | Tweemaal Zes F2 — Nova F3 | 10:00:0010:00 | N/A |
2023-04-22 09:30:0022 april 2023 | RDZ F2 — Tweemaal Zes F3 | 14 - 7 | N/A |
2023-04-22 09:00:0022 april 2023 | Synergo E3 — Tweemaal Zes E1 | 4 - 6 | N/A |
2023-04-19 20:30:0019 april 2023 | Midlandia MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 12 - 10 | N/A |
2023-04-08 10:00:008 april 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 — Tweemaal Zes C1 | 12 - 4 | N/A |
2023-04-05 20:00:005 april 2023 | Tweemaal Zes 4 — Arena 3 | 13 - 17 | N/A |
2023-04-01 19:30:001 april 2023 | Tweemaal Zes 1 — SKF 1 | 15 - 25 | N/A |
2023-04-01 18:10:001 april 2023 | Tweemaal Zes 2 — KIOS 2 | 9 - 16 | N/A |
2023-04-01 17:00:001 april 2023 | Tweemaal Zes 3 — Fiducia 3 | 13 - 19 | N/A |
2023-04-01 15:50:001 april 2023 | Tweemaal Zes 4 — Viking 4 | 22 - 7 | N/A |
2023-04-01 14:40:001 april 2023 | Tweemaal Zes A1 — Synergo A1 | 7 - 13 | N/A |
2023-04-01 13:00:001 april 2023 | Tweemaal Zes A2 — KCD A1 | 13 - 11 | N/A |
2023-04-01 12:05:001 april 2023 | Antilopen | Lancyr Deelen B1 — Tweemaal Zes B1 | 13 - 6 | N/A |
2023-04-01 12:00:001 april 2023 | Tweemaal Zes C1 — RDZ C1 | 3 - 5 | N/A |
2023-04-01 11:30:001 april 2023 | Tweemaal Zes F1 — OVVO F1 | 11 - 18 | N/A |
2023-04-01 11:00:001 april 2023 | Tweemaal Zes D2 — Huizen D2 | 3 - 7 | N/A |
2023-04-01 11:00:001 april 2023 | Woudenberg F2 — Tweemaal Zes F3 | 9 - 4 | N/A |
2023-04-01 10:00:001 april 2023 | Tweemaal Zes D1 — Atlantis D1 | 11 - 4 | N/A |
2023-03-29 20:15:0029 maart 2023 | Midlandia MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 20 - 15 | N/A |
2023-03-25 19:40:0025 maart 2023 | Dindoa 1 — Tweemaal Zes 1 | 23 - 15 | N/A |
2023-03-25 18:15:0025 maart 2023 | Swift 2 — Tweemaal Zes 2 | 20 - 13 | N/A |
2023-03-25 14:10:0025 maart 2023 | MIA 4 — Tweemaal Zes 3 | 14 - 14 | N/A |
2023-03-25 13:30:0025 maart 2023 | Tweemaal Zes F1 — Synergo F2 | 8 - 9 | N/A |
2023-03-25 12:00:0025 maart 2023 | MIA A3 — Tweemaal Zes A2 | 13 - 9 | N/A |
2023-03-25 12:00:0025 maart 2023 | VIKO C1 — Tweemaal Zes C1 | 9 - 6 | N/A |
2023-03-25 11:35:0025 maart 2023 | Reehorst '45 A1 — Tweemaal Zes A1 | 22 - 21 | N/A |
2023-03-25 11:30:0025 maart 2023 | Tweemaal Zes E1 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 - 6 | N/A |
2023-03-25 11:15:0025 maart 2023 | RDZ F1 — Tweemaal Zes F3 | 13 - 9 | N/A |
2023-03-25 11:10:0025 maart 2023 | Nova F2 — Tweemaal Zes F2 | 12 - 19 | N/A |
2023-03-25 11:00:0025 maart 2023 | Fiducia D3 — Tweemaal Zes D2 | 11 - 3 | N/A |
2023-03-25 09:00:0025 maart 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 — Tweemaal Zes D1 | 6 - 9 | N/A |
2023-03-22 20:45:0022 maart 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Victum MW1 | 13 - 8 | N/A |
2023-03-18 19:15:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes 1 — SCO | European Aerosols 1 | 12 - 23 | N/A |
2023-03-18 17:45:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes 2 — HKC 3 | 18 - 11 | N/A |
2023-03-18 16:30:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes 3 — Victum 4 | 13 - 14 | N/A |
2023-03-18 15:15:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes 4 — Arena 3 | 15:15:0015:15 | N/A |
2023-03-18 14:05:0018 maart 2023 | ESDO B1 — Tweemaal Zes B1 | 6 - 11 | N/A |
2023-03-18 14:00:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes A1 — Zwaluwen A1 | 9 - 12 | N/A |
2023-03-18 13:40:0018 maart 2023 | EKVA A3 — Tweemaal Zes A2 | 5 - 13 | N/A |
2023-03-18 13:00:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes C1 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 3 - 6 | N/A |
2023-03-18 12:00:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes D2 — De Corvers D1 | 6 - 4 | N/A |
2023-03-18 11:30:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes F2 — DOS F1 | 10 - 6 | N/A |
2023-03-18 11:10:0018 maart 2023 | Nova F3 — Tweemaal Zes F3 | 2 - 5 | N/A |
2023-03-18 11:00:0018 maart 2023 | Tweemaal Zes D1 — Fiducia D2 | 12 - 1 | N/A |
2023-03-18 10:00:0018 maart 2023 | ESDO E1 — Tweemaal Zes E1 | 14 - 6 | N/A |
2023-03-18 09:00:0018 maart 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 — Tweemaal Zes F1 | 31 - 7 | N/A |
2023-03-15 20:45:0015 maart 2023 | Amsterdam MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 12 - 17 | N/A |
2023-03-11 21:05:0011 maart 2023 | DVO | Transus 7 — Tweemaal Zes 3 | 7 | N/A |
2023-03-11 20:30:0011 maart 2023 | Wit-Blauw | Green Organics 1 — Tweemaal Zes 1 | 20 - 20 | N/A |
2023-03-11 19:30:0011 maart 2023 | Victum 5 — Tweemaal Zes 4 | 10 - 15 | N/A |
2023-03-11 15:35:0011 maart 2023 | Velocitas 2 — Tweemaal Zes 2 | 17 - 15 | N/A |
2023-03-11 13:00:0011 maart 2023 | KVZ A2 — Tweemaal Zes A1 | 7 - 10 | N/A |
2023-03-11 13:00:0011 maart 2023 | De Vinken D2 — Tweemaal Zes D1 | 7 - 7 | N/A |
2023-03-11 13:00:0011 maart 2023 | Animo F1 — Tweemaal Zes F1 | 7 - 7 | N/A |
2023-03-11 12:30:0011 maart 2023 | Tweemaal Zes A2 — Thor A1 | 14 - 10 | N/A |
2023-03-11 12:30:0011 maart 2023 | Tweemaal Zes F3 — De Vinken F2 | 1 - 13 | N/A |
2023-03-11 12:00:0011 maart 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 — Tweemaal Zes C1 | 12:00:0012:00 | N/A |
2023-03-11 11:30:0011 maart 2023 | Tweemaal Zes B1 — RDZ B1 | 6 - 18 | N/A |
2023-03-11 11:30:0011 maart 2023 | Tweemaal Zes E1 — Koveni E1 | 1 - 0 | N/A |
2023-03-11 11:15:0011 maart 2023 | Victum D3 — Tweemaal Zes D2 | 3 - 9 | N/A |
2023-03-11 09:00:0011 maart 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 — Tweemaal Zes F2 | 7 - 15 | N/A |
2023-03-08 20:45:008 maart 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Hebbes MW1 | 14 - 10 | N/A |
2023-03-04 10:00:004 maart 2023 | Tweemaal Zes F1 — Animo F1 | 7 - 5 | N/A |
2023-02-23 19:00:0023 februari 2023 | RDZ C1 — Tweemaal Zes C1 | 8 - 4 | N/A |
2023-02-18 18:15:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes 1 — OVVO 1 | 14 - 10 | N/A |
2023-02-18 17:00:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes 2 — OVVO 4 | 16 - 14 | N/A |
2023-02-18 15:45:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes 3 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 13 - 17 | N/A |
2023-02-18 14:30:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes 4 — Synergo 7 | 24 - 7 | N/A |
2023-02-18 13:15:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes A1 — Fortissimo A2 | 15 - 10 | N/A |
2023-02-18 12:30:0018 februari 2023 | EKVA B1 — Tweemaal Zes B1 | 5 - 7 | N/A |
2023-02-18 12:30:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes F1 — Viking F1 | 2 - 7 | N/A |
2023-02-18 12:00:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes A2 — EKVA A3 | 21 - 9 | N/A |
2023-02-18 11:30:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes F2 — Luno F2 | 13 - 1 | N/A |
2023-02-18 11:00:0018 februari 2023 | Tweemaal Zes C1 — Synergo C1 | 12 - 6 | N/A |
2023-02-18 10:00:0018 februari 2023 | ESDO F1 — Tweemaal Zes F3 | 13 - 7 | N/A |
2023-02-18 09:00:0018 februari 2023 | Thor E1 — Tweemaal Zes E1 | 3 - 4 | N/A |
2023-02-14 20:15:0014 februari 2023 | Atlantis MW2 — Tweemaal Zes MW1 | 14 - 13 | N/A |
2023-02-11 19:00:0011 februari 2023 | Telstar | Schoonderbeek A2 — Tweemaal Zes A2 | 13 - 5 | N/A |
2023-02-11 17:00:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes 1 — Heerenveen 1 | 15 - 18 | N/A |
2023-02-11 15:30:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes 2 — Atlantis 2 | 17 - 16 | N/A |
2023-02-11 14:15:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes 3 — Spirit 3 | 11 - 19 | N/A |
2023-02-11 13:30:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes F3 — Atlantis F2 | 4 - 11 | N/A |
2023-02-11 13:15:0011 februari 2023 | Huizen B1 — Tweemaal Zes B1 | 7 - 6 | N/A |
2023-02-11 13:00:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes 4 — Atlantis 3 | 16 - 9 | N/A |
2023-02-11 12:30:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes F2 — Synergo F1 | 9 - 9 | N/A |
2023-02-11 12:00:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes C1 — SGV C1 | 12:00:0012:00 | N/A |
2023-02-11 11:30:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes F1 — Victum F2 | 12 - 8 | N/A |
2023-02-11 11:00:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes D2 — SGV D1 | 9 - 8 | N/A |
2023-02-11 10:00:0011 februari 2023 | Tweemaal Zes D1 — Fortissimo D1 | 10 - 8 | N/A |
2023-02-11 09:00:0011 februari 2023 | Victum E2 — Tweemaal Zes E1 | 10 - 0 | N/A |
2023-02-08 20:45:008 februari 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Thor MW1 | 14 - 14 | N/A |
2023-02-04 20:00:004 februari 2023 | Drachten | van der Wiel 1 — Tweemaal Zes 1 | 31 - 16 | N/A |
2023-02-04 17:50:004 februari 2023 | Koveni 3 — Tweemaal Zes 4 | 11 - 20 | N/A |
2023-02-04 16:30:004 februari 2023 | Thor A1 — Tweemaal Zes A2 | 9 - 7 | N/A |
2023-02-04 16:00:004 februari 2023 | ODIK 3 — Tweemaal Zes 2 | 15 - 14 | N/A |
2023-02-04 15:30:004 februari 2023 | Viking C1 — Tweemaal Zes C1 | 7 - 7 | N/A |
2023-02-04 14:05:004 februari 2023 | Duko/Wesstar A1 — Tweemaal Zes A1 | 11 - 10 | N/A |
2023-02-04 13:30:004 februari 2023 | Tweemaal Zes F2 — OVVO F2 | 9 - 11 | N/A |
2023-02-04 13:00:004 februari 2023 | Tweemaal Zes D1 — SDO | Fiable D1 | 15 - 3 | N/A |
2023-02-04 12:30:004 februari 2023 | Tweemaal Zes E1 — VIKO E1 | 5 - 10 | N/A |
2023-02-04 12:15:004 februari 2023 | Huizen D2 — Tweemaal Zes D2 | 13 - 5 | N/A |
2023-02-04 12:00:004 februari 2023 | Oost-Arnhem 4 — Tweemaal Zes 3 | 14 - 7 | N/A |
2023-02-04 12:00:004 februari 2023 | Tweemaal Zes B1 — Exakwa B2 | 4 - 9 | N/A |
2023-02-04 10:00:004 februari 2023 | Thor F1 — Tweemaal Zes F3 | 6 - 5 | N/A |
2023-01-28 19:30:0028 januari 2023 | SKF 1 — Tweemaal Zes 1 | 29 - 21 | N/A |
2023-01-28 18:10:0028 januari 2023 | KIOS 2 — Tweemaal Zes 2 | 11 - 16 | N/A |
2023-01-28 16:00:0028 januari 2023 | Fiducia 3 — Tweemaal Zes 3 | 23 - 12 | N/A |
2023-01-28 15:00:0028 januari 2023 | Synergo A1 — Tweemaal Zes A1 | 18 - 9 | N/A |
2023-01-28 14:00:0028 januari 2023 | Tweemaal Zes 4 — Koveni 3 | 23 - 11 | N/A |
2023-01-28 13:00:0028 januari 2023 | Tweemaal Zes B1 — Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 5 - 4 | N/A |
2023-01-28 12:30:0028 januari 2023 | Tweemaal Zes F3 — Woudenberg F2 | 4 - 13 | N/A |
2023-01-28 11:05:0028 januari 2023 | Atlantis D1 — Tweemaal Zes D1 | 7 - 10 | N/A |
2023-01-28 10:40:0028 januari 2023 | KCD A1 — Tweemaal Zes A2 | 9 - 4 | N/A |
2023-01-28 09:30:0028 januari 2023 | KCD D1 — Tweemaal Zes D2 | 6 - 12 | N/A |
2023-01-28 09:00:0028 januari 2023 | OVVO F1 — Tweemaal Zes F1 | 17 - 2 | N/A |
2023-01-25 20:45:0025 januari 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Midlandia MW1 | 8 - 15 | N/A |
2023-01-21 21:05:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes 3 — MIA 4 | 9 - 19 | N/A |
2023-01-21 19:35:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes 1 — Dindoa 1 | 14 - 29 | N/A |
2023-01-21 18:15:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes 2 — Swift 2 | 11 - 17 | N/A |
2023-01-21 17:30:0021 januari 2023 | Viking 4 — Tweemaal Zes 4 | 9 - 12 | N/A |
2023-01-21 13:30:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes F2 — Nova F2 | 14 - 11 | N/A |
2023-01-21 12:30:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes F3 — RDZ F1 | 1 - 8 | N/A |
2023-01-21 12:00:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes A1 — Reehorst '45 A1 | 13 - 13 | N/A |
2023-01-21 11:30:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes F1 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 4 - 24 | N/A |
2023-01-21 11:00:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes C1 — VIKO C1 | 8 - 4 | N/A |
2023-01-21 10:00:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes D2 — Fiducia D3 | 4 - 4 | N/A |
2023-01-21 09:00:0021 januari 2023 | Tweemaal Zes D1 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 9 - 5 | N/A |
2023-01-21 09:00:0021 januari 2023 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 — Tweemaal Zes E1 | 6 - 3 | N/A |
2023-01-18 20:15:0018 januari 2023 | Victum MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 9 - 11 | N/A |
2023-01-14 21:05:0014 januari 2023 | HKC 3 — Tweemaal Zes 2 | 19 - 15 | N/A |
2023-01-14 20:00:0014 januari 2023 | SCO | European Aerosols 1 — Tweemaal Zes 1 | 31 - 16 | N/A |
2023-01-14 19:15:0014 januari 2023 | Victum 4 — Tweemaal Zes 3 | 16 - 16 | N/A |
2023-01-14 13:50:0014 januari 2023 | Tweemaal Zes D2 — KCD D1 | 6 - 8 | N/A |
2023-01-14 13:35:0014 januari 2023 | Zwaluwen A1 — Tweemaal Zes A1 | 17 - 15 | N/A |
2023-01-14 13:30:0014 januari 2023 | DOS F1 — Tweemaal Zes F2 | 3 - 11 | N/A |
2023-01-14 13:15:0014 januari 2023 | Synergo C1 — Tweemaal Zes C1 | 3 - 5 | N/A |
2023-01-14 13:00:0014 januari 2023 | Arena 3 — Tweemaal Zes 4 | 8 - 14 | N/A |
2023-01-14 12:40:0014 januari 2023 | Tweemaal Zes A2 — MIA A3 | 10 - 8 | N/A |
2023-01-14 12:30:0014 januari 2023 | Tweemaal Zes F3 — Nova F3 | 4 - 5 | N/A |
2023-01-14 11:40:0014 januari 2023 | Tweemaal Zes B1 — ESDO B1 | 11 - 11 | N/A |
2023-01-14 11:30:0014 januari 2023 | Tweemaal Zes E1 — ESDO E1 | 6 - 6 | N/A |
2023-01-14 11:00:0014 januari 2023 | Fiducia D2 — Tweemaal Zes D1 | 1 - 19 | N/A |
2023-01-14 10:00:0014 januari 2023 | Synergo F2 — Tweemaal Zes F1 | 6 - 6 | N/A |
2023-01-11 20:45:0011 januari 2023 | Tweemaal Zes MW1 — Amsterdam MW1 | 11 - 8 | N/A |
2023-01-07 12:40:007 januari 2023 | De Corvers D1 — Tweemaal Zes D2 | 5 - 2 | N/A |
2023-01-07 11:00:007 januari 2023 | Atlantis F2 — Tweemaal Zes F3 | 10 - 8 | N/A |
2022-12-17 19:45:0017 december 2022 | Tweemaal Zes 2 — Velocitas 2 | 15 - 19 | N/A |
2022-12-17 18:15:0017 december 2022 | Tweemaal Zes 1 — Wit-Blauw | Green Organics 1 | 24 - 23 | N/A |
2022-12-17 16:45:0017 december 2022 | Tweemaal Zes 3 — DVO | Accountor 7 | 15 - 11 | N/A |
2022-12-17 15:30:0017 december 2022 | Tweemaal Zes 4 — Victum 5 | 21 - 5 | N/A |
2022-12-17 15:30:0017 december 2022 | Koveni E1 — Tweemaal Zes E1 | 1 - 8 | N/A |
2022-12-17 14:50:0017 december 2022 | RDZ B1 — Tweemaal Zes B1 | 10 - 6 | N/A |
2022-12-17 14:15:0017 december 2022 | Tweemaal Zes A1 — KVZ A2 | 23 - 6 | N/A |
2022-12-17 13:00:0017 december 2022 | Tweemaal Zes A2 — Koveni A1 | 13 - 17 | N/A |
2022-12-17 12:00:0017 december 2022 | Tweemaal Zes C1 — Viking C1 | 10 - 7 | N/A |
2022-12-17 11:30:0017 december 2022 | Tweemaal Zes F2 — Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 2 - 23 | N/A |
2022-12-17 11:00:0017 december 2022 | Tweemaal Zes D2 — Victum D3 | 10 - 3 | N/A |
2022-12-17 11:00:0017 december 2022 | De Vinken F2 — Tweemaal Zes F3 | 16 - 2 | N/A |
2022-12-17 10:00:0017 december 2022 | Tweemaal Zes D1 — De Vinken D2 | 11 - 9 | N/A |
2022-12-14 20:10:0014 december 2022 | Hebbes MW1 — Tweemaal Zes MW1 | 7 - 15 | N/A |
2022-12-10 20:00:0010 december 2022 | OVVO 1 — Tweemaal Zes 1 | 16 - 22 | N/A |
2022-12-10 16:45:0010 december 2022 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 — Tweemaal Zes 3 | 18 - 11 | N/A |
2022-12-10 16:30:0010 december 2022 | Viking F1 — Tweemaal Zes F1 | 23 - 7 | N/A |
2022-12-10 14:10:0010 december 2022 | Synergo 7 — Tweemaal Zes 4 | 6 - 14 | N/A |
2022-12-10 13:30:0010 december 2022 | Tweemaal Zes E1 — Thor E1 | 3 - 1 | N/A |
2022-12-10 13:10:0010 december 2022 | Fortissimo A2 — Tweemaal Zes A1 | 13 - 11 | N/A |
2022-12-10 13:00:0010 december 2022 | OVVO 4 — Tweemaal Zes 2 | 12 - 12 | N/A |
2022-12-10 13:00:0010 december 2022 | Tweemaal Zes B1 — EKVA B1 | 10 - 3 | N/A |
2022-12-10 12:30:0010 december 2022 | Tweemaal Zes F3 — ESDO F1 | 4 - 14 | N/A |
2022-12-10 11:00:0010 december 2022 | Luno F2 — Tweemaal Zes F2 | 4 - 10 | N/A |
2022-12-07 20:45:007 december 2022 | Tweemaal Zes MW1 — Atlantis MW2 | 9 - 6 | N/A |
2022-12-03 20:00:003 december 2022 | Heerenveen 1 — Tweemaal Zes 1 | 20 - 18 | N/A |
2022-12-03 16:00:003 december 2022 | Spirit 3 — Tweemaal Zes 3 | 16 - 13 | N/A |
2022-12-03 14:15:003 december 2022 | Atlantis 2 — Tweemaal Zes 2 | 21 - 16 | N/A |
2022-12-03 13:05:003 december 2022 | Atlantis 3 — Tweemaal Zes 4 | 8 - 13 | N/A |
2022-12-03 12:50:003 december 2022 | Tweemaal Zes A2 — Telstar | Schoonderbeek A2 | 9 - 12 | N/A |
2022-12-03 12:30:003 december 2022 | Tweemaal Zes E1 — Victum E2 | 2 - 7 | N/A |
2022-12-03 11:45:003 december 2022 | Tweemaal Zes B1 — Huizen B1 | 11 - 7 | N/A |
